专家计划:青柠导师命中率:71% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282-1284期 | 小 | 1282期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1228期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。